জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ও প্রমানকঃ | |||
ক্র: নং | শিরোনাম | প্রান্তিকের নাম | দেখতে ক্লিক করুন |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | জুলাই/২৪ থেকে সেপ্টেম্বর/২৪ |
ক্র: নং | শিরোনাম | প্রান্তিকের নাম | দেখতে ক্লিক করুন |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | জুলাই/২৩ থেকে সেপ্টেম্বর/২৩ | |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | অক্টোবর/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩ | |
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | জানুয়ারি/২৪ থেকে মার্চ/২৪ | |
৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | এপ্রিল/২৪ থেকে জুন/২৪ |
ক্র: নং | শিরোনাম | প্রান্তিকের নাম | দেখতে ক্লিক করুন |
১ |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
|
জুলাই/২২থেকে সেপ্টেম্বর/২২ | দেখুন |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | অক্টোবর/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২ | |
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন | জানুয়ারি/২৩-মার্চ/২৩ | দেখুন |
৪
|
৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন |
এপ্রিল/২৩-জুন/২৩
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস